1,運命数表 昭和1年〜昭和33年

 
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
昭和 月  月  月  月  月  月  月  月  月  月 
1年 27 58 26 57 27 58 28 59 30 60 31 61
2年 32 3 31 2 32 3 33 4 35 5 36 6
3年 37 8 37 8 38 9 39 10 41 11 42 12
4年 43 14 42 13 43

14

44 15 46 16 47

17

5年 48 19 47 18 48 19 49

20

51

21

52 22
6年 53 24 52 23 53 24 54 25 56 26 57 27
7年 58 29 58 29 59 30 60 31 2 32 3

33

8年 4 35 3

34

4 35 5 36 7 37 8 38
9年

9 40 8 39 9 40 10 41 12 42 13 43
10年 14 45 13 44 14 45 15 46 17 47 18 48
11年 19 50 19 50 20 51 21 52 23 53 24 54
12年 25 56 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59
13年 30 61 29 60 30 61 31 2 33 3 34 4
14年 35 6 34 5 35 6 36 7 38 8 39 9
15年 40 11 40 11 41 12 42 13 44 14 45 15
16年 46 17 45 16 46 17 47 18 49 19 50 20
17年 51 22 50 21 51 22 52 23 54 24 55 25
18年 56 27 55 26 56 27 57 28 59 29 60 30
 
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
昭和 月  月  月  月  月  月  月  月  月  月 
19年 61 32 61 32 2 33 3 34 5 35 6 36
20年 7 38 6 37 7 38 8 39 10 40 11 41
21年

12 43 11 42 12 43 13 44 15 45 16 46
22年 17 48 16 47 17 48 18 49 20 50 21 51
23年 22 53 22 53 23 54 24 55 26 56 27 57
24年 28 59 27 58 28 59 29 60 31 61 32 2
25年 33 4 32 3 33 4 34 5 36 6 37 7
26年 38 9 37 8 38 9 39 10 41 11 42 12
27年 43 14 43 14 44 15 45 16 47 17 48 18
28年 49 20 48 19 49 20 50 21 52 22 53 23
29年 54 25 53 24 54 25 55 26 57 27 58 28
30年 59 30 58 29 59 30 60 31 2 32 3 33
31年 4 35 4 35 5 36 6 37 8 38 9 39
32年 10 41 9 40 10 41 11 42 13 43 14 44
33年

15 46 14 45 15 46 16 47 18 48 19 49

このページを閉じる